根据《福州市教育局关于福州市2023年普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的方案》规定,2023年6月3日我校进行美术特色班专业测试,按照文件规定专业测试1:3比例入围,现将入围名单公示如下:
| 长乐二中2023年美术特色班专业入围名单 | |||
| 序号 | 考生姓名 | 学籍辅号 | 性别 |
| 1 | 卢佩雯 | 22002580106 | 女 |
| 2 | 陈琳妍 | 22010020362 | 女 |
| 3 | 黄梦佳 | 22010130059 | 女 |
| 4 | 蔡雨田 | 22010390068 | 女 |
| 5 | 李子轩 | 22010080497 | 男 |
| 6 | 林鑫瑶 | 22010020285 | 女 |
| 7 | 陈迎迎 | 22010020068 | 女 |
| 8 | 林心迪 | 22010180042 | 女 |
| 9 | 林芷萱 | 22010080446 | 女 |
| 10 | 林妍 | 21910200051 | 女 |
| 11 | 高雯静 | 22010120235 | 女 |
| 12 | 刘雨桐 | 22010450067 | 女 |
| 13 | 吴美琳 | 22010290347 | 女 |
| 14 | 王婷 | 22010350183 | 女 |
| 15 | 林雅诗 | 22010180140 | 女 |
| 16 | 李铱 | 22010180032 | 女 |
| 17 | 陈思睿 | 22010180410 | 女 |
| 18 | 林雅雯 | 22010350380 | 女 |
| 19 | 彭凌 | 22010200008 | 女 |
| 20 | 林雨涵 | 22010160081 | 女 |
| 21 | 林美棋 | 22010080371 | 女 |
| 22 | 郑烨 | 22010080451 | 女 |
| 23 | 冯含臻 | 22010350069 | 女 |
| 24 | 林可莹 | 22010050337 | 女 |
| 25 | 李彤 | 22005320113 | 女 |
| 26 | 陈昱方 | 22001080219 | 女 |
| 27 | 王羿霖 | 22010020192 | 男 |
| 28 | 喻佳敏 | 22005320068 | 女 |
| 29 | 刘芯凝 | 22010450095 | 女 |
| 30 | 陈梓翔 | 22010130190 | 男 |
| 31 | 谢籽煊 | 22010290399 | 女 |
| 32 | 余季洁 | 22069130182 | 女 |
| 33 | 张小敏 | 22010050241 | 女 |
| 34 | 廖芸熙 | 22003420842 | 女 |
| 35 | 许思予 | 22005130561 | 女 |
| 36 | 庄诺希 | 22010050333 | 女 |
| 37 | 郑明轩 | 22010290045 | 男 |
| 38 | 陈梓鑫 | 22010020217 | 女 |
| 39 | 叶欣怡 | 22010020250 | 女 |
| 40 | 陈艾米 | 22010080099 | 女 |
| 41 | 郑智辉 | 22010030209 | 男 |
| 42 | 林芷馨 | 22010120236 | 女 |
| 43 | 张若瑀 | 22001240208 | 女 |
| 44 | 柯晓东 | 22010410250 | 男 |
| 45 | 池梓琳 | 22010130265 | 女 |
| 46 | 陈安琦 | 22010020025 | 女 |
| 47 | 林辰 | 22010030184 | 男 |
| 48 | 叶奕萱 | 22010450274 | 女 |
| 49 | 李智欣 | 22010090038 | 女 |
| 50 | 陈栩菲 | 22010450130 | 女 |
| 51 | 郑雨欣 | 22010140076 | 女 |
| 52 | 陈子言 | 22010080097 | 女 |
| 53 | 刘苏仪 | 22010290505 | 女 |
| 54 | 李振宇 | 22010180222 | 男 |
| 55 | 谢丝宇 | 22010120002 | 女 |
| 56 | 鲍凡伶 | 22010080278 | 女 |
| 57 | 陈欣雅 | 22010410390 | 女 |
| 58 | 董梓俊 | 22010020264 | 男 |
| 59 | 游佳 | 22010410318 | 女 |
| 60 | 刘静琪 | 22010080271 | 女 |
| 61 | 林昕怡 | 22010180321 | 女 |
| 62 | 郑心蕊 | 22010410414 | 女 |
| 63 | 陈茜楠 | 22010290129 | 女 |
| 64 | 李欣懿 | 22010180318 | 女 |
| 65 | 陈一诺 | 22010180307 | 女 |
| 66 | 官芷榕 | 22010020089 | 女 |
| 67 | 李海韵 | 22010130064 | 女 |
| 68 | 郑博尔 | 21910180160 | 男 |
| 69 | 陈彦锦 | 22010180383 | 男 |
| 70 | 周静怡 | 22010090363 | 女 |
| 71 | 林烨欣 | 22010010637 | 女 |
| 72 | 谢梓萱 | 22010130083 | 女 |
| 73 | 宋子言 | 22010410263 | 女 |
| 74 | 林雅鑫 | 22010410469 | 女 |
| 75 | 郑雯 | 22010010263 | 女 |
| 76 | 林可宸 | 22003430005 | 女 |
| 77 | 周雯颖 | 22010020191 | 女 |
| 78 | 陈子航 | 22010020092 | 男 |
| 79 | 林言奕 | 22010080681 | 女 |
| 80 | 陈逸涵 | 22010020107 | 男 |
| 81 | 高峥皓 | 22003160073 | 男 |
| 82 | 陈宇航 | 22010010242 | 男 |
| 83 | 陈祺祥 | 22010390053 | 男 |
| 84 | 姜彬 | 22010050349 | 男 |
