2012~2013学年第一学期第一次月考舞弊名单
班级 | 姓名 | 座号 | 科目 |
七年(2)班 | 吴德明 | 25 | 数学 |
七年(5)班 | 黄龙斌 | 34 | 语文 |
八年(1)班 | 高鸣宗 | 38 | 生物 |
高一(6)班 | 林欣怡 | 32 | 化学 |
高一(8)班 | 唐裕龙 | 19 | 历史 |
高一(10)班 | 池梦玲 | 42 | 语文 |
高二(6)班 | 林伟强 | 26 | 生物 |
高二(9)班 | 陈良坤 | 18 | 语文 |
2012~2013学年第一学期第一次月考舞弊名单
班级 | 姓名 | 座号 | 科目 |
七年(2)班 | 吴德明 | 25 | 数学 |
七年(5)班 | 黄龙斌 | 34 | 语文 |
八年(1)班 | 高鸣宗 | 38 | 生物 |
高一(6)班 | 林欣怡 | 32 | 化学 |
高一(8)班 | 唐裕龙 | 19 | 历史 |
高一(10)班 | 池梦玲 | 42 | 语文 |
高二(6)班 | 林伟强 | 26 | 生物 |
高二(9)班 | 陈良坤 | 18 | 语文 |
福建省长乐第二中学 No.2 Middle School Changle Fujian 版权所有 闽ICP备07502207号-1
学校地址:福建省长乐市金峰镇上陈路87号 邮政编码:350211 闽公网安备 35018202000328号